Описание
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры электроконтактные коррозионностойкие сигнализирующие ДВ2005ф Кс, ДА2005ф Кс, ДМ2005ф Кс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (H2S) и углекислого газа (CO2) до 25% объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10% весовых и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
Приборы поставляются с высокой обечайкой из нержавеющей стали и многослойным безопасным стеклом.
Пределы измерений в системных единицах (МПа, кПа) — базовое исполнение(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
---|---|
ДВ2005ф Кс (вакуумметр) | -100 — 0 кПа |
ДА2005ф Кс (мановакуумметр) | -100 — 60; 150; 300; 500 кПа;
-0,1 — 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
ДМ2005ф Кс (манометр) | 0 — 100; 160; 250; 400; 600 кПа;
0 — 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа |
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | — 1,0 (по заказу) — 1,5 (базовый) |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Резьба присоединительного штуцера | — М20*1,5 (базовая) — другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 22 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа N2 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | — постоянная нагрузка — 100% шкалы — переменная нагрузка — 2/3 шкалы — кратковременная нагрузка — 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 1,1 кг |
Тип контактов | — с магнитным поджатием (базовый) — скользящие контакты (по заказу) |
Максимальное напряжение коммутируемого тока | — 220В постоянного тока — 380В переменного тока |
Сила тока, не более | — 1А для контактов с магнитным поджатием — 0,5А для скользящих контактов |
Максимальная разрывная мощность контактов | с магнитным поджатием: — 30Вт постоянного тока — 50ВА переменного тока для скользящих контактов: — 10Вт постоянного тока — 20ВА переменного тока |
Пределы допускаемой погрешности срабатывания электроконтактной схемы, % от диапазона показаний | +/- 4% |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
Стекло | многослойное безопасное |
Трубчатая пружина | нержавеющая сталь: — до 10 МПа полувитковая — от 16 до 60 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
- Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.