Описание
Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-123 предназначен для оперативного решения задач проверки и поиска неисправностей в приводах двигателей, датчиках и исполнительных механизмах, линиях электропитания, трансформаторах и преобразователях, линейных и импульсных схемах управления и контроля. Является идеальным средством для тестирования современной электроники и использования в полевых приложениях. С использованием осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-123 измерения и тестирование являются как никогда легкими и удобными.
▪ Количество каналов: 2
▪ Полоса пропускания: 0 МГц … 20 МГц
▪ Экран: 3.8 дюйма, цветной TFT (640х480)
▪ Максимальная частота дискретизации: 100 Мвыб /с
▪ Память: 6 К на канал
▪ Мультиметр 3¾ (4000 отсчетов): напряжение, сила тока, сопротивление, ёмкость
▪ Автономная работа от встроенного аккумулятора
▪ Интерфейс: USB
Основные технические характеристики осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-123
Параметры | Значения |
Количество каналов | 2 |
Полоса пропускания | 0 МГц … 20 МГц |
Частота дискретизации в реальном времени | 100 Мвыб /с |
Диапазон временной развертки | 5 нс /дел … 100 с /дел (шаг 1-2-5) |
Время нарастания | ≤ 17.5 нс |
Входной импеданс | 1 МОм ±2% /20 пФ ±5 пФ |
Глубина записи | 6 К точек на канал |
Интерполяция | sin X /x |
Коэффициент ослабления пробника | 1Х, 10Х, 100Х, 1000Х |
Вход усилителя | открытый (DC), закрытый (AC) и заземленный (GND) |
Погрешность коэффициента усиления (усреднения) | усреднение по 16 регистрациям: ±(5% + 0.05 дел) |
Чувствительность по вертикали | 5 мВ /дел … 5 В /дел (на входе) |
АЦП | 8 бит |
Максимальное входное напряжение | 400 В |
Тип запуска | по фронту, видеосигнал |
Режим запуска | однократный, нормальный, авто (по фронту, ТВ-синхронизация /видео, попеременный /ALT) |
Уровень синхронизации | ±6 делений от центра экрана |
Сбор данных | выборка, пиковый детектор, усреднение |
Погрешность усиления постоянного тока | ±3% |
Автоматические измерения | размах (Uпик-пик), максимальное значение (Uмакс), минимальное значение (Uмин), уровень вершины (Top), уровень основания (Base), амплитуда (Amp), СКЗ (RMS), усреднение (Uavg), выброс (Overshot), выброс до измерения напряжения (Preshoot), частота (Frequency), период (Period), длительность фронта (Rise Time), длительность среза (Fall Time), задержка (Delay), длительность положительного импульса (+Width), длительность отрицательного импульса (-Width), коэффициент заполнения для положительных импульсов (+Duty), коэффициент заполнения для отрицательных импульсов (-Duty) |
Математические операции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ |
Сохранение во внутреннюю память | 4 осциллограммы |
Фигуры Лиссажу | диапазон: полный
разность фаз: ±3° |
Мультиметр | |
Разрядность шкалы | 3¾ (4000 отсчетов) |
Входной импеданс | 10 МОм |
Режим тестирования диодов | |
Режим прозвонки цепи | |
Постоянное напряжение | 400 мВ, 4 В, 40 В, 1000 В: ±(1% ±1 е.м.р.) |
Переменное напряжение | 4 В, 40 В, 400 В: ±(1% ±3 е.м.р.), 750 В: ±(2% ±3 е.м.р.)
частота: 40 Гц … 400 Гц |
Постоянный ток | 40 мА, 400 мА: ±(1.5% ± 1 е.м.р.), 10 А: ±(3% ±3 е.м.р.) |
Переменный ток | 40 мА: ±(1.5% ±3 е.м.р.), 400 мА: ±(2% ±1 е.м.р.), 20 А: ±(5% ±3 е.м.р.) |
Сопротивление | 400 Ом: ±(1% ±3 е.м.р.), 40 кОм … 4 МОм: ±(1% ±1 е.м.р.), 40 МОм: ±(1.5% ±3 е.м.р.) |
Емкость | 51.2 нФ … 100 мкФ: ±(3% ± 3 е.м.р.) |
Общие данные осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-123
▪ Питание: 100 В … 240 В, 50 Гц /60 Гц, встроенная Li-Ion 7.4 В батарея (6 часов работы)
▪ Габаритные размеры: 180х115х40 мм
▪ Вес: 0.645 кг
Комплект поставки осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-123
Наименование |
Количество |
Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-123 |
1 шт. |
Делитель |
2 шт. |
Измерительный провод |
2 шт. |
Устройство для калибровки делителя | 1 шт. |
Модуль расширения для малых емкостей | 1 шт. |
USB-переходник для подсоединения USB-устройства | 1 шт. |
USB-кабель | 1 шт. |
CD с ПО | 1 шт. |
Жесткий кейс для переноски | 1 шт. |
Адаптер питания | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |