Описание
- 2 входных канала;
- встроенный усилитель заряда;
- поддержка различных датчиков стандартов ICP (IEPE), DeltaTron, ISOTRON, а также зарядовых датчиков и датчиков с выходом по напряжению;
- компактное исполнение
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДА | |||
Количество каналов | 2 | ||
Тип входа | по напряжению ICP по заряду |
||
Диапазон входного напряжения при минимальном коэффициенте усиления | ±10 мВ | ||
Программируемые коэффициенты усиления | 1, 10, 100 | ||
Частотные диапазоны одновременно анализируемых сигналов | DC…20, DC…200, DC…2 000, DC…20 000 Гц | ||
Антиэлайзинговая фильтрация сигналов | до 40 кГц | ||
Фильтры ФНЧ реализованы цифровыми фильтрами Баттерворта 120 дБ/окт для частот дискретизации | 1 кГц, 2 кГц, 10 кГц, 20 кГц | ||
Фильтры с частотной коррекцией по ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672-1:2002) | А, В, С, D для шумомеров 1 класса точности | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДА В РЕЖИМЕ «ЗАРЯД» | |||
Коэффициент усиления по заряду | 1 мВ/пКл; 10 мВ/пКл; 100 мВ/пКл | ||
Максимальный входной заряд (пик) при КУ=1, не менее | 104 пКл | ||
Рабочий диапазон частот с затуханием на границах минус 3 дБ, при коэффициенте нелинейных искажений менее 10%: | 0,1… 20 000 Гц | ||
СКЗ шума, приведенного ко входу, в режиме «Charge» для емкости датчика 1 нФ в диапазоне частот 0,1 Гц…20 кГц (при коэффициенте усиления 1 мВ/пКл), не более | 0,05 пКл | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДА | |||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||
Диапазон выходного напряжения при минимальном коэффициенте усиления | ±10 мВ | ||
Диапазон частот генерируемого сигнала | 0,03… 20 000 Гц | ||
Выходное сопротивление | 50 Ом | ||
Максимальный выходной ток | 20 мА | ||
ЦИФРОВОЙ ВХОД/ВЫХОД | |||
Цифровой вход | 8 бит | ||
Цифровой выход | 8 бит | ||
Тип логики цифрового входа/выхода | TTL | ||
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
ВХОД | |||
Динамический диапазон | 110 дБ | ||
Неидентичность каналов в полосе пропускания | 0,1 % | ||
Межканальная разность фаз | 1° на 10 кГц | ||
Уровень собственных шумов во всей полосе пропускания при максимальном коэффициенте усиления, приведенный к входу, не более | 1 мкВ | ||
ВЫХОД | |||
Предел допускаемой относительной погрешности установки частоты для диапазона 10…20 000 Гц | ±0,1 % | ||
Предел допускаемой относительной погрешности установки частоты для диапазона 0,03…10 Гц | ±10 % | ||
Пределы допускаемой погрешности установки выходного постоянного и переменного напряжения | ± (0,005U + 10) мВ | ||
Коэффициент гармоник генерируемого синусоидального сигнала | 0,1 % | ||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Габаритные размеры | 160 × 130 × 35 мм | ||
Вес | 0,6 кг | ||
Потребляемая мощность | не более 6 Вт | ||
Типы поддерживаемых датчиков | ICP (IEPE), DeltaTron, ISOTRON | ||
Возможность синхронизации с другими анализаторами спектра | есть | ||
Объем энергонезависимой памяти (съемный флэш-накопитель)* | до 32 Гб | ||
Частота дискретизации при записи на флэш-накопитель по каналу* | 50 кГц | ||
Время записи на флэш-накопитель по всем каналам при максимальной частоте* | 43,2 часов | ||
Скорость обмена по шине Ethernet | 100 Мбит/с |
Многофункцианальные анализаторы спектра ZET 032 предназначены для измерения параметров спектральных составляющих вибрационных, акустических и гидроакустических сигналов, а также генерации электрических сигналов с нормированными метрологическими характеристиками.
Анализаторы спектра ZET 032 могут применяться автономно или в составе автоматизированных систем, а также в системах управления технологическими процессами и для научно-технических исследований. Принцип действия систем моделей ZET 032 основан на параллельном (одновременном) анализе спектров сигналов. Имеют компактное исполнения и удобны для прменения в лабораториях с ограниченным пространством или в качестве переносных измерителей.
Cовместно с программным обеспечением ZETLAB ANALIZ позволяют осуществлять:
анализ сигналов в реальном времени, а также анализ предварительно записанных сигналов;
октавный и 1/3-октавный анализ на основе параллельных цифровых фильтров;
узкополосный спектральный анализ;
измерение напряжения постоянного и переменного тока;
измерение частоты электрических сигналов;
генерацию синусоидальных сигналов и сигналов постоянного тока;
регистрацию сигналов (вводить в память оцифрованные значения сигнала, с последующей записью на накопитель).
Информация о параметрах измерений отображается на внешних устройствах в удобном и интуитивно понятном виде.
Встроенный усилитель заряда позволяет расширить номенклатуру подключаемых датчиков, а следовательно и область применения без использования дополнительных устройств.
В базовый комплект поставки анализаторов спектра ZET 032 входит:
- контроллер сбора данных ZET 032;
- блок питания 220В →12В;
- кабель Ethernet;
- кабель BNC-BNC (длина: 0,6 метров);
- заглушка 50 Ом;
- разъем DB 9;
- программное обеспечение ZETLAB ANALIZ;
- комплект эксплуатационной документации;
- сумка для переноски.